als Leistungskursfach
Aufgabe IV
| 1 | Sowohl Kunststoffe als auch Naturstoffe können als Textilfasern eingesetzt werden. | ||
| 1.1 | Die
folgenden Formelausschnitte A und B kennzeichnen zwei
verschiedene Kunststoffe.
Geben Sie die Strukturformeln für die Moleküle der Monomeren beider Polyprodukte an und ordnen Sie die Monomeren den jeweiligen Verbindungsklassen zu! |
4 BE | |
| 1.2 | Vergleichen Sie die Polyreaktionen, die zu den Kunststoffen A bzw. B führen! | 4 BE | |
| 1.3 | Der Kunststoff A eignet sich für die Herstellung von Textilfasern und weist eine strukturelle Ähnlichkeit mit den Fasern der Seide auf. Erörtern Sie, weshalb die beiden Textilfasern relativ zugfest sind, sich aber nach dem Erhitzen und dem Kontakt mit Mineralsäuren deutlich verändert haben! | 6 BE | |
| 1.4 | Beschreiben Sie die Durchführung der Biuret-Probe mit Seide und deuten Sie das Ergebnis! | 4 BE | |
| 1.5 | Das Polysaccharid Cellulose eignet sich ebenfalls zur Herstellung von Textilfasern. Diese weisen nicht nur gute Zugfestigkeit, sondern auch günstige thermische Eigenschaften auf. Zeichnen Sie einen charakteristischen Strukturformelausschnitt und zeigen Sie die Zusammenhänge zwischen der Molekülstruktur und den genannten Eigenschaften auf! | 6 BE | |
| 2 | Die Kohlenhydrate Amylose und Amylopektin werden von Pflanzen als Reservestoffe genutzt. | ||
| 2.1 | Zeichnen Sie kennzeichnende Strukturformelausschnitte beider Stoffe! | 3 BE | |
| 2.2 | Das Hydrolyseprodukt der unter Nr.2 genannten Polysaccharide ist die Glucose, deren Abbau Energie zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge liefert. | ||
| 2.2.1 | Charakterisieren
Sie die Hauptabschnitte des aeroben Glucoseabbaus! Geben
Sie dabei an, in welchem der Abschnitte a) Kohlenstoffdioxid freigesetzt und b) Adenosintriphosphat aufgebaut wird! |
4 BE | |
| 2.2.2 | Erstellen Sie eine Bilanz der ATP-Bildung beim aeroben Glucoseabbau! | 6 BE | |
| 3 | Die quantitative Bestimmung und die Ermittlung der molaren Massen von Stoffen sind wichtige Teilbereiche der analytischen Chemie. | ||
| 3.1 | Schildern Sie ein Verfahren zur Bestimmung der molaren Masse einer leicht flüchtigen Verbindung durch Messung der Luftverdrängung und erläutern Sie die Auswertung der Messergebnisse! | 5 BE | |
| 3.2 | Technisches
Bariumperoxid (BaO2) ist häufig verunreinigt.
Der Gehalt des technischen Produkts an Bariumperoxid kann
manganometrisch ermittelt werden. Bei der Bestimmung
werden 523 mg des technischen Produkts mit einem
Überschuss verdünnter Schwefelsäure quantitativ
umgesetzt. Das dabei gebildete Wasserstoffperoxid wird
mit Kaliumpermanganat-Lösung titriert. Bis zum
Äquivalenzpunkt werden 34,5 ml Kaliumpermanganatlösung
der Konzentration c(KMnO4) = 2,4.10-2 mol/l verbraucht. |
||
| 3.2.1 | Erstellen
Sie die Reaktionsgleichungen a) für die Bildung von Wasserstoffperoxid und b) für dessen Umsetzung mit Kaliumpermanganat! |
3 BE | |
| 3.2.2 | Berechnen
Sie den Anteil des Bariumperoxids im technischen Produkt! Der Gang der Berechnung muss klar ersichtlich sein. |
5 BE | |
| www.abiturloesungen.de | 50 BE | ||